Slovakia Water Polo
Náš vikendový program je bohatý, hráme u mužov aj u žien v U18-tke, ale aj v U16-tke. Držíme palce a prajeme veľa šťastia. Výsledky z turnajov nájdete na našom webe v sekcii súťaže.
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Matúš Vančo | 0 | 0 |
| 13 | B | Michal Turk | 0 | 0 |
| 2 | H | Pavol Kertész | 0 | 0 |
| 3 | H | Juraj Zaťovič | 3 | 0 |
| 4 | H | Lukáš Cebo | 3 | 0 |
| 5 | H | Róbert Martanovič | 3 | 0 |
| 6 | H | Erik Šimkovič | 1 | 1 |
| 7 | H | Bartosz Grabinski | 5 | 0 |
| 8 | H | Tomáš Bielik | 0 | 0 |
| 9 | H | Andrej Slašťan | 0 | 1 |
| 10 | H | Andrej Kováčik | 1 | 0 |
| 11 | H | Šimon Maťovčík | 3 | 0 |
| 12 | H | David Velšic | 3 | 0 |
| 14 | H | Samuel Beseda | 1 | 0 |
Tréner: Peter Nižný
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jakub Vladár | 0 | 0 |
| 2 | H | Samuel Jozef Černek | 1 | 0 |
| 3 | H | Patrik Valko | 0 | 2 |
| 4 | H | Martin Martinka | 1 | 0 |
| 5 | H | Oliver Benčúrik | 0 | 0 |
| 6 | H | Marek Valko | 0 | 0 |
| 7 | H | Róbert Kučera | 0 | 1 |
| 7 | H | Andrej Thomka | 0 | 1 |
| 8 | H | Ján Ševčík | 0 | 1 |
| 9 | H | Dušan Kucharik | 0 | 1 |
| 10 | H | Sebastián Kontra | 0 | 0 |
| 12 | H | Pavol Tabačár | 2 | 0 |
| 14 | H | Matej Maximilán Mazúr | 0 | 0 |
|
|
Vylúčenie 18S | Dušan Kucharik | 9 | |||||
| 7 | Bartosz Grabinski | Gól | 06:15 |
1:0 | ||||
| 1:1 | Gól | Pavol Tabačár | 12 | |||||
| 3 | Juraj Zaťovič | Gól | 05:30 |
2:1 | ||||
| 7 | Bartosz Grabinski | Gól | 04:17 |
3:1 | ||||
| 3:2 | Gól | Martin Martinka | 4 | |||||
| 4 | Lukáš Cebo | Gól | 03:34 |
4:2 | ||||
| 5 | Róbert Martanovič | Gól | 02:49 |
5:2 | ||||
| 7 | Bartosz Grabinski | Gól | 01:53 |
6:2 | ||||
| 3 | Juraj Zaťovič | Gól | 00:41 |
7:2 | ||||
| 5 | Róbert Martanovič | Gól | 00:01 |
8:2 |
| 11 | Šimon Maťovčík | Gól | 05:17 |
9:2 | ||||
| 11 | Šimon Maťovčík | Gól | 03:50 |
10:2 | ||||
| 9 | Andrej Slašťan | Vylúčenie 18S | 03:22
|
|||||
| 12 | David Velšic | Gól | 03:02 |
11:2 | ||||
| 12 | David Velšic | Gól | 02:36 |
12:2 | ||||
| 6 | Erik Šimkovič | Gól | 02:13 |
13:2 | ||||
|
|
Penalta | Patrik Valko | 3 | |||||
| 11 | Šimon Maťovčík | Gól | 00:02 |
14:2 |
|
|
Vylúčenie 18S | Róbert Kučera | 7 | |||||
| 14 | Samuel Beseda | Gól | 06:30 |
15:2 | ||||
| 10 | Andrej Kováčik | Gól | 05:15 |
16:2 | ||||
| 4 | Lukáš Cebo | Gól | 02:43 |
17:2 | ||||
| 7 | Bartosz Grabinski | Gól | 01:58 |
18:2 | ||||
| 18:3 | Gól | Pavol Tabačár | 12 | |||||
|
|
Penalta | Andrej Thomka | 7 | |||||
| 7 | Bartosz Grabinski | Gól | 00:15 |
19:3 |
| 6 | Erik Šimkovič | Vylúčenie 18S | 06:21
|
|||||
| 19:4 | Gól | Samuel Jozef Černek | 2 | |||||
| 3 | Juraj Zaťovič | Gól | 05:12 |
20:4 | ||||
|
|
Penalta | Patrik Valko | 3 | |||||
| 5 | Róbert Martanovič | Gól | 03:26 |
21:4 | ||||
| 4 | Lukáš Cebo | Gól | 02:55 |
22:4 | ||||
|
|
Vylúčenie 18S | Ján Ševčík | 8 | |||||
| 12 | David Velšic | Gól | 00:05 |
23:4 |