NL SR Mladšíe Kadetky
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
Odloženo
ČH Košice
KVP Kúpele Piešťany
Odloženo
PVK Vrútky
ČH Košice
Odloženo
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
Odloženo
ČH Košice
PIRANA SC Topoľčany
Odloženo
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
Odloženo
NL SR Staršie Kadetky
PVK Vrútky
PIRANA SC Topoľčany
18. 4.
00:00
KVP Kúpele Piešťany
Slávia UK Bratislava
18. 4.
00:00
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
18. 4.
00:00
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
18. 4.
00:00
KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky
19. 4.
00:00
Slávia UK Bratislava
PIRANA SC Topoľčany
19. 4.
00:00
I. NL SR Mladší Žiaci
Slávia UK Bratislava
ŠK Hornets Košice - mládež
18. 4.
09:00
ČH Košice
PIRANA SC Topoľčany
18. 4.
10:00
PIRANA SC Topoľčany
ŠK Hornets Košice - mládež
18. 4.
17:00
Slávia UK Bratislava
ČH Košice
18. 4.
18:00
ŠK Hornets Košice - mládež
ČH Košice
19. 4.
09:00
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
19. 4.
10:00
Extraliga Muži Playoff Semifinále A
KVP Nováky
PVK Vrútky
22. 4.
18:00
KVP Nováky
PVK Vrútky
23. 4.
17:30
I. NL SR Starší Kadeti
XBS water polo
Slávia UK Bratislava
24. 4.
10:30
KVP Nováky
PVK Vrútky
24. 4.
11:30
ČH Košice
TJ Slávia PU Prešov
24. 4.
12:30
TJ Slávia PU Prešov
Slávia UK Bratislava
24. 4.
18:30
PVK Vrútky
XBS water polo
24. 4.
19:30
ČH Košice
KVP Nováky
24. 4.
20:30
KVP Nováky
TJ Slávia PU Prešov
25. 4.
10:30
XBS water polo
ČH Košice
25. 4.
11:30
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
25. 4.
12:30
TJ Slávia PU Prešov
PVK Vrútky
25. 4.
18:30
ČH Košice
Slávia UK Bratislava
25. 4.
19:30
KVP Nováky
XBS water polo
25. 4.
20:30
XBS water polo
TJ Slávia PU Prešov
26. 4.
09:00
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
26. 4.
10:00
PVK Vrútky
ČH Košice
26. 4.
11:00
I. NL SR Starší Žiaci
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
24. 4.
11:00
KVP Nováky
ŠK Hornets Košice - mládež
24. 4.
12:00
XBS water polo
TJ Slávia PU Prešov
24. 4.
13:00
ŠK Hornets Košice - mládež
Slávia UK Bratislava
24. 4.
16:00
TJ Slávia PU Prešov
KVP Nováky
24. 4.
17:00
PVK Vrútky
XBS water polo
24. 4.
18:00
PVK Vrútky
TJ Slávia PU Prešov
25. 4.
09:00
XBS water polo
ŠK Hornets Košice - mládež
25. 4.
10:00
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
25. 4.
11:00
TJ Slávia PU Prešov
Slávia UK Bratislava
25. 4.
15:30
KVP Nováky
XBS water polo
25. 4.
16:30
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
25. 4.
17:30
TJ Slávia PU Prešov
ŠK Hornets Košice - mládež
26. 4.
08:30
XBS water polo
Slávia UK Bratislava
26. 4.
09:30
PVK Vrútky
KVP Nováky
26. 4.
10:30
II. NL SR Starší Žiaci
PIRANA SC Topoľčany
ČH Košice
24. 4.
17:00
ČH Košice
PIRANA SC Topoľčany
25. 4.
09:00
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
25. 4.
13:00
KVP Kúpele Piešťany
ČH Košice
25. 4.
17:00
Extraliga Muži Playoff Semifinále B
ŠK Hornets Košice
Slávia UK Bratislava
25. 4.
00:00
ŠK Hornets Košice
Slávia UK Bratislava
26. 4.
00:00
II. NL SR Starší Kadeti
KVP Komárno
ŠKP Modrí Draci Košice
25. 4.
09:00
KVP Kúpele Piešťany
KVP Komárno
25. 4.
13:30
ŠKP Modrí Draci Košice
KVP Kúpele Piešťany
25. 4.
18:30
Test Games SVK - MLT
Slovakia
Malta
12
13
Malta
Slovakia
9
4

David Kertesz

14 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
11. 10. 2024 11:00 XBS water polo - PIRANA SC Topoľčany 11:6 2 0 1 0 0 0 0 0 0
11. 10. 2024 15:00 PIRANA SC Topoľčany - PVK Vrútky 20:9 4 0 1 0 1 0 0 0 0
12. 10. 2024 11:00 KVP Kúpele Piešťany - PIRANA SC Topoľčany 7:13 4 0 1 1 0 0 0 0 0
13. 10. 2024 11:00 PIRANA SC Topoľčany - Slávia UK Bratislava 15:11 5 0 0 1 0 0 0 0 0
18. 10. 2024 09:15 PIRANA SC Topoľčany - PVK Vrútky 6:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 10. 2024 17:30 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 3:23 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. 10. 2024 08:00 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 20:14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19. 10. 2024 19:30 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 13:3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20. 10. 2024 09:15 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 4:23 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1. 11. 2024 09:15 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 15:8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 11. 2024 17:00 PIRANA SC Topoľčany - KVP Kúpele Piešťany 22:4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 11. 2024 09:15 XBS water polo - PIRANA SC Topoľčany 15:11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 11. 2024 09:15 PIRANA SC Topoľčany - Slávia UK Bratislava 6:10 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8. 11. 2024 14:30 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 8:19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 11. 2024 19:30 KVP Nováky - PIRANA SC Topoľčany 9:14 3 0 0 0 1 0 0 0 0
9. 11. 2024 18:30 PIRANA SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice - mládež 11:10 2 0 1 1 0 0 0 0 0
10. 11. 2024 09:00 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 13:12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 11. 2024 11:20 PIRANA SC Topoľčany - ŠKP Modrí Draci Košice 26:7 5 0 1 1 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 10:30 PIRANA SC Topoľčany - Slávia UK Bratislava 5:14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 18:30 KVP Nováky - PIRANA SC Topoľčany 19:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 09:45 KVP Kúpele Piešťany - PIRANA SC Topoľčany 3:18 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 15:00 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 4:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 12. 2024 11:45 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 6:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 12. 2024 08:00 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 9:7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13. 12. 2024 20:00 PIRANA SC Topoľčany - KVP Nováky 7:17 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14. 12. 2024 13:00 PIRANA SC Topoľčany - TJ Slávia PU Prešov 13:6 2 0 0 1 0 0 0 0 0
14. 12. 2024 20:00 PIRANA SC Topoľčany - PVK Vrútky 10:13 2 0 1 0 0 0 0 0 0
15. 12. 2024 12:30 PIRANA SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice - mládež 12:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24. 1. 2025 18:00 XBS water polo - PIRANA SC Topoľčany 4:7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 1. 2025 08:00 PIRANA SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice - mládež 11:5 3 0 1 0 0 0 0 0 0
25. 1. 2025 14:00 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 10:16 4 0 1 0 0 0 0 0 0
1. 2. 2025 12:30 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 10:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 2. 2025 19:30 PVK Vrútky - PIRANA SC Topoľčany 15:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 2. 2025 11:15 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 16:5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 2. 2025 10:15 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 5:10 2 0 0 1 0 0 0 0 0
8. 2. 2025 18:30 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 12:27 5 0 1 0 0 0 0 0 0
9. 2. 2025 09:45 PIRANA SC Topoľčany - Slávia UK Bratislava 3:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 3. 2025 11:30 PIRANA SC Topoľčany - PVK Vrútky 12:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 3. 2025 19:30 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 3:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 3. 2025 10:00 XBS water polo - PIRANA SC Topoľčany 3:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 3. 2025 11:15 PIRANA SC Topoľčany - TJ Slávia PU Prešov 26:3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 3. 2025 19:30 PIRANA SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice - mládež 21:13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 3. 2025 12:30 Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany 8:16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 3. 2025 19:00 PIRANA SC Topoľčany - TJ Slávia PU Prešov 12:7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 07:30 Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany 11:13 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 14:30 PIRANA SC Topoľčany - KVP Komárno 13:15 3 0 0 1 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 08:30 Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany 3:14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 16:00 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 7:10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 4. 2025 09:30 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 3:17 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 11:45 PIRANA SC Topoľčany - Slávia UK Bratislava 8:14 4 0 1 0 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 20:45 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 9:18 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4. 5. 2025 12:30 TJ Slávia PU Prešov - PIRANA SC Topoľčany 14:15 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10. 5. 2025 09:00 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 14:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 5. 2025 16:30 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 17:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 5. 2025 12:00 PVK Vrútky - PIRANA SC Topoľčany 6:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 5. 2025 11:30 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 14:9 7 0 3 0 1 0 0 0 0
17. 5. 2025 18:30 Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany 11:24 10 0 2 0 0 0 0 0 0
18. 5. 2025 09:30 ŠK Hornets Košice - mládež - PIRANA SC Topoľčany 12:20 5 0 0 0 1 0 0 0 0
24. 5. 2025 10:30 PIRANA SC Topoľčany - TJ Slávia PU Prešov 11:7 2 0 0 1 0 0 0 0 0
24. 5. 2025 19:00 Slávia UK Bratislava - PIRANA SC Topoľčany 14:16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25. 5. 2025 09:30 KVP Komárno - PIRANA SC Topoľčany 7:17 4 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 5. 2025 12:00 PVK Vrútky - PIRANA SC Topoľčany 9:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 5. 2025 16:45 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 17:9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 6. 2025 11:30 PIRANA SC Topoľčany - XBS water polo 9:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 64 zápasů 148 1 18 13 4 0 0 0 0

Sociálne siete

Partneri