XXV. RUDOLF ŠTOFFAN MEMORIAL
ČH Košice
MATE GEAC
10
15
ŠK Hornets Košice - mládež
VÁCI VÍZILABDA SE
13
7
KVP Komárno
ESMTK
7
13
VÁCI VÍZILABDA SE
MATE GEAC
9
14
ŠK Hornets Košice - mládež
KVP Komárno
13
7
ČH Košice
ESMTK
15
6
KVP Komárno
MATE GEAC
7
17
ŠK Hornets Košice - mládež
ESMTK
16
10
ČH Košice
VÁCI VÍZILABDA SE
9
8
VÁCI VÍZILABDA SE
ESMTK
16
13
ŠK Hornets Košice - mládež
MATE GEAC
13
11
ČH Košice
KVP Komárno
14
4
ESMTK
MATE GEAC
10
21
KVP Komárno
VÁCI VÍZILABDA SE
7
10
ČH Košice
ŠK Hornets Košice - mládež
7
10

Dömötör Sámuel Süll

19 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
15. 6. 2025 08:00 KVP Komárno - XBS water polo 2:18 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14. 6. 2025 14:30 KVP Nováky - KVP Komárno 20:10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14. 6. 2025 08:00 ČH Košice - KVP Komárno 21:5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
13. 6. 2025 16:40 KVP Komárno - PVK Vrútky 6:17 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 6. 2025 10:40 ŠK Hornets Košice - KVP Komárno 17:8 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12. 6. 2025 19:00 KVP Komárno - PVK Vrútky 9:21 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 4. 2025 09:30 KVP Komárno - KVP Nováky 4:25 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 17:00 KVP Komárno - ČH Košice 4:11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 10:30 PVK Vrútky - KVP Komárno 18:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 4. 2025 16:00 KVP Komárno - ŠK Hornets Košice 4:16 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11. 4. 2025 12:00 XBS water polo - KVP Komárno 19:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 3. 2025 10:15 ČH Košice - KVP Komárno 17:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 3. 2025 10:15 ŠK Hornets Košice - KVP Komárno 23:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 2. 2025 18:30 KVP Komárno - XBS water polo 6:14 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28. 2. 2025 09:15 KVP Nováky - KVP Komárno 24:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 15 zápasů 5 0 0 11 1 0 0 0 1

Sociálne siete

Partneri